
服务热线:15550431173
咨询热线
产品名称:液压电子万能试验机
所属分类:电子万能试验机
产品热度:
咨询热线:15550431173
在线咨询 液压电子万能试验机的设计采用国外的先进控制理念,满足国家标准GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》GB/T14452《金属材料弯曲力学性能试验方法》可以满足GB、ISO、ASTM、DIN等标准。可根据客户需求增加其它相应标准。外形美观、操作方便、性能稳定可靠。专业软件实现自动求取最大力、抗拉强度等数据。计算机控制系统对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求、试验报告多样化如WORD、EXECEL等方式。
试验力最大值 | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | |
夹具 | (液压夹具) | ||||
试验机等级 | 1级或0.5级 | ||||
试验力测量范围 | 最大试验力的(0.4%~100%) | ||||
试验力测量精度 | 最大试验力的(0.2%~100%)测量范围内,优于示值的±1%(1级); | ||||
最大试验力的(0.4%~100%)测量范围内,优于示值的±0.5%(0.5级) | |||||
试验力分辨力 | ±300000码 | ||||
变形最大值 | 10mm | ||||
变形测量范围 | 引伸计满量程的0.2%-100% | ||||
变形测量精度 | 引伸计满量程的0.2%-100%范围内,优于示值的±1%(1级); | ||||
位移测量精度 | 优于示值的±1%(1级);优于示值的±0.5%(0.5级) | ||||
位移分辨力 | 0.001mm | ||||
位移速度 | 0. 005 ~ 500mm/min | ||||
拉伸行程(mm) | 700 | ||||
压缩行程(mm) | 600 | ||||
试验宽度(mm) | 400 | 420 | |||
力控速率调节范围 | 0.005--5%Fs/s | ||||
力控速率控制精度 | 为±1%设定值以内 | ||||
变形速率调节范围 | 0.005—5%Fs/s | ||||
变形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs时,为±1%设定值以内; | ||||
速率>0.05%Fs时,为±0.5%设定值以内 | |||||
位移速率控制精度 | 0.005—250mm/min | ||||
恒力、恒位移、恒变形控制范围 | 0.5%~100%Fs | ||||
恒力、恒位移、恒变形控制精度 | 设定值≥10%Fs时,为设定值的±0.1%以内; | ||||
速率<10%Fs时,为设定值的±1%以内 | |||||
工作环境 | 室温10~35℃,湿度20%~80% | ||||
主机外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 820*550*1950 | 1100*770*2613 | |||
主机重量(kg) | 850 | 1560 |
GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》
1、免费培训操作人员,达到独立熟练操作;
2、24小时内随时响应客户需求,接到故障信息1小时内回应,2小时提供解决方案,专业工程师48小时内到达现场,
3、免费质保3年,终身售后!(3个月内出现任何质量问题都可无条件退换货)