
服务热线:15550431173
咨询热线
产品名称:高低温电子万能试验机
所属分类:电子万能试验机
产品热度:
咨询热线:15550431173
在线咨询 该机采用调速精度高、性能稳定的进口全数字伺服调速系统及交流伺服电机作为驱动系统,控制器作为控制系统核心,以Windows为操作界面的中创控制与数据处理软件,实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示,所有试验操作均可以通过鼠标在中创计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。综合以上各项技术,该机可以近乎完美的实现试验力、位移等参数的闭环控制,可实现恒应力、恒位移等控制模式,并且各种控制模式之间可以平滑切换。高低温试验箱采用双层隔热玻璃门,方便用户观察试验情况,并采用全不锈钢框架和内胆,不仅美观,而且抗腐蚀性强。整体造型新颖、精度高、噪音小、操作方便。
型号 | WDW-1~20H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200/300H | 按需定制 | |
最大试验力 | 20kN | 50kN | 100kN | 300kN | 10N~600kN | |
力值测量范围 | 0.4%~100%FS 全程不分档 | |||||
试验力示值精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%) | |||||
试验力分档 | 无极调速,×1、×2、×5、/10四挡 | |||||
控制稳定度 | ±2.5%RH,±1℃ | |||||
温度范围 | (-35~+150℃)(可根据用户要求定制) | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
高低温箱工作试验箱尺寸 | 200mm×300mm×400mm(可定制) | |||||
箱内工作室尺寸 | 270(宽)*270(深)*600(高)mm(可根据用户要求定做) | |||||
位移速率调节范围 | (0.001-500)mm/min 任意设定 更高速可定做 | |||||
位移速率空间精度 | ≤±1% | |||||
测试行程(mm) | 400、500、600(可按客户要求加高) | |||||
试验宽度(mm) | 400(可按客户要求加高) | |||||
成套性 | 符合标准要求 | |||||
试验机重量(kg) | 约150 | 约450 | 约600 | 约1250 | 约1250 | |
试验机尺寸(长×宽×高)(mm) | 640×330×155 | 855×400×1980 | 905×500×2000 | 1104×600×2430 | 1104×600×2430 | |
保护功能 | 超载保护、限位保护、电控系统过流、过压、过热超温保护 | |||||
供电电源 | 220V/380V 50~60Hz |
GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》
1、免费培训操作人员,达到独立熟练操作;
2、24小时内随时响应客户需求,接到故障信息1小时内回应,2小时提供解决方案,专业工程师48小时内到达现场,
3、免费质保3年,终身售后!(3个月内出现任何质量问题都可无条件退换货)