
服务热线:15550431173
咨询热线
产品名称:GWQ-40三缸全自动钢筋弯曲试验机
所属分类:弯曲试验机
产品热度:
咨询热线:15550431173
在线咨询 GWQ-40三缸全自动钢筋弯曲试验机
→对光圆钢筋、带肋钢筋、直条钢筋、盘圆钢筋、板材等金属材料试件进行180°弯曲试验,观测试件是否产生裂纹,判断钢筋等金属材料在弯曲塑性变形与时效后的弯曲变形性能。
→可完成HPB235、HPB300、HRB335/HRBF335、HRB400/HRBF400、HRB500/HRBF500、CRB550、CTB550/CTB650(公称直径d≤40mm;7倍径)钢筋的180°弯曲试验。
试验标准
→GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》
→GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》
→GB1499.2-《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》
→GB1499.3-《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》
→GB13788-《冷轧带肋钢筋》
→JG190-《冷轧扭钢筋》
→JGJ/T27-2014《钢筋焊接接头试验方法标准》
→GB/T244-2008《金属管弯曲试验方法》
→GWQ-40三缸全自动钢筋弯曲试验机根据人体工程学设计,机宜人、人适机,符合人-机-环境系统,高效、健康、舒适、安全。
重要参数
GWQ-40三缸全自动钢筋弯曲试验机 | ||
1 | 主加载垂向推力 | 300kN |
2 | 副加载水平推力 | 60kN |
3 | 垂向试验力精度 | ≤±1.0% |
4 | 垂向试验力测量范围 | 1%~100%FS |
5 | 垂向试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) |
6 | 位移分辨力 | 0.01mm; |
7 | 垂向加载速度 | 1~160mm/min; |
8 | 垂向活塞行程 | 350mm |
9 | 钢筋弯曲角度 | 180° |
10 | 支承辊间距/跨度 | 0~500mm可调 |
11 | 支承辊尺寸(¢xL) | ¢100x100mm |
12 | 试验空间高度 | 500mm |
13 | 双侧副油缸行程 | 150mm |
14 | 控制方式 | 触摸式自动操控 |
15 | 加载方式 | 三缸全自动 |
16 | 电源电压 | ~380V±10% 50Hz(须可靠接地) |
17 | 机器功率 | 2.2kW |
18 | 机器尺寸(LWH) | ≈1760x870x2160mm |
19 | 整机重量 | ≈760kg |
主要配置
名 称 | 内 容 | 备 注 |
载荷机架 | 四柱,高刚性、高稳定性、三油缸、一体化 | 1台 |
液压加载系统 | 3套 | |
操控系统 | 1套 | |
测力传感器 | 1支 | |
位移传感器 | 0.01mm | 1只 |
压缩附具 | ¢100mm | 1套 |
冷弯压头 | ¢60mm | 1支 |
滚转式弯曲装置 | 0~500mm可调 | 1套 |
钢筋料箱 | 滚轮移动式 | 1套 |
安全防护网 | 1套 | |
膨胀螺栓 | 4个 | |
随机工具 | 1套 | |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
多种弯芯可供选配
冷弯压头 | ¢6~28mm11件/套¢6.8.10.12.14.16.18.20.24.28mm; |
冷弯压头 | ¢30~75mm14/套¢30.32.36.40.42.48.54.56.60.64.66.72.75mm.中型支座 |
冷弯压头 | ¢80~128mm11件/套¢80.84.88.90.96.100.108.112.120.128mm.大型支座 |
冷弯压头 | ¢132.140.144.150.160.180.196.200.224.252.280mm;特大型支座 |
说明 以上产品信息(图片、参数等)仅供参考,请以实际设备为准!
1、免费培训操作人员,达到独立熟练操作;
2、24小时内随时响应客户需求,接到故障信息1小时内回应,2小时提供解决方案,专业工程师48小时内到达现场,
3、免费质保3年,终身售后!(3个月内出现任何质量问题都可无条件退换货)
服务承诺:全方位服务,随时随地与您同步!
GWQ-40三缸全自动钢筋弯曲试验机 | ||
1 | 主加载垂向推力 | 300kN |
2 | 副加载水平推力 | 60kN |
3 | 垂向试验力精度 | ≤±1.0% |
4 | 垂向试验力测量范围 | 1%~100%FS |
5 | 垂向试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) |
6 | 位移分辨力 | 0.01mm; |
7 | 垂向加载速度 | 1~160mm/min; |
8 | 垂向活塞行程 | 350mm |
9 | 钢筋弯曲角度 | 180° |
10 | 支承辊间距/跨度 | 0~500mm可调 |
11 | 支承辊尺寸(¢xL) | ¢100x100mm |
12 | 试验空间高度 | 500mm |
13 | 双侧副油缸行程 | 150mm |
14 | 控制方式 | 触摸式自动操控 |
15 | 加载方式 | 三缸全自动 |
16 | 电源电压 | ~380V±10% 50Hz(须可靠接地) |
17 | 机器功率 | 2.2kW |
18 | 机器尺寸(LWH) | ≈1760x870x2160mm |
19 | 整机重量 | ≈760kg |
主要配置
名 称 | 内 容 | 备 注 |
载荷机架 | 四柱,高刚性、高稳定性、三油缸、一体化 | 1台 |
液压加载系统 | 3套 | |
操控系统 | 1套 | |
测力传感器 | 1支 | |
位移传感器 | 0.01mm | 1只 |
压缩附具 | ¢100mm | 1套 |
冷弯压头 | ¢60mm | 1支 |
滚转式弯曲装置 | 0~500mm可调 | 1套 |
钢筋料箱 | 滚轮移动式 | 1套 |
安全防护网 | 1套 | |
膨胀螺栓 | 4个 | |
随机工具 | 1套 | |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
多种弯芯可供选配
冷弯压头 | ¢6~28mm11件/套¢6.8.10.12.14.16.18.20.24.28mm; |
冷弯压头 | ¢30~75mm14/套¢30.32.36.40.42.48.54.56.60.64.66.72.75mm.中型支座 |
冷弯压头 | ¢80~128mm11件/套¢80.84.88.90.96.100.108.112.120.128mm.大型支座 |
冷弯压头 | ¢132.140.144.150.160.180.196.200.224.252.280mm;特大型支座 |
说明 以上产品信息(图片、参数等)仅供参考,请以实际设备为准!