
服务热线:15550431173
咨询热线
产品名称:增强塑料电子万能试验机
所属分类:塑料/橡胶试验机
产品热度:
咨询热线:15550431173
在线咨询
增强塑料电子万能试验机主机采用单空间,框架结构为双立柱双丝杠门式结构。调速系统安装在工作台下部,下空间做拉伸,压缩,弯曲、剪切试验(试验空间可根据客户需求定制成双空间)。横梁无级升降。传动部分采用圆弧同步齿形带,丝杠副传动,传动平稳,噪音低。特别设计的同步齿形带减速系统和精密滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动,实现了无间隙传动。采用进口交流伺服驱动器和交流伺服电机,性能稳定、可靠,具有过流、过压、超速、过载等保护装置。
1 | 最大试验力 | 30kN |
2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.2%~100%FS(0.5级)/0.5%~100%FS(1级) |
4 | 示值相对误差 | ±0.2%(0.5级)/±0.5%以内(1级) |
5 | 试验力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系统0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 450mm |
16 | 横梁移动行程 | 1200mm |
17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
18 | 机器功率 | 700W |
19 | 载荷机架尺寸(LWH) | 1080x550x1950mm |
20 | 机器重量 | ≈550kg |
1、免费培训操作人员,达到独立熟练操作;
2、24小时内随时响应客户需求,接到故障信息1小时内回应,2小时提供解决方案,专业工程师48小时内到达现场,
3、免费质保3年,终身售后!(3个月内出现任何质量问题都可无条件退换货)
服务承诺:全方位服务,随时随地与您同步!